Komfort 2 – Kóczián lakópark
Pécs belvárosában, a Kóczián Sándor utcában új építésű lakások eladók.
Pécs belvárosában, a Kóczián Sándor utcában új építésű lakások eladók.
Az építkezés elkezdődött, a lakások műszaki átadása 2024. év júniusában várható.
emelet | azonosító | szobaszám | lakás m2 | terasz m2 | bruttó ár | megtekintés |
---|---|---|---|---|---|---|
földszint | A-I lakás ELADVA | 2 | 43,08 | 0 | ELADVA | |
földszint | A-L1 lakás ELADVA | 2 | 44,48 | 5,8 | ELADVA | |
1. emelet | A-L2 lakás ELADVA | 2 | 42,92 | 0 | ELADVA | |
1. emelet | A-L3 lakás információk | 3 | 74,31 | 6 | 89 000 000 | Alaprajz |
1. emelet | A-L4 lakás ELADVA | 2 | 44,05 | 9,46 | ELADVA | |
2. emelet | A-L5 lakás információk | 2 | 38,91 | 0 | 49 500 000 | Alaprajz |
2. emelet | A-L6 lakás ELADVA | 2 | 46,98 | 0 | ELADVA | |
2. emelet | A-L7 lakás információk | 1 | 32,00 | 0 | 45 000 000 | Alaprajz |
földszint | B-L1 lakás ELADVA | 2 | 64,97 | 3 | ELADVA | |
földszint | B-L2 lakás ELADVA | 3 | 63,14 | 3 | ELADVA | |
1. emelet + tetőtér | B-L3 lakás ELADVA | 2 + 3 | 164,42 | 6 | ELADVA | |
1. emelet | B-L4 lakás információk | 3 | 88,90 | 6 | 92 500 000 | Alaprajz |
földszint | C-I lakás ELADVA | 2 | 38,51 | 0 | ELADVA | |
földszint | C-L1 lakás ELADVA | 2 | 72,70 | 10,4 | ELADVA | |
földszint | C-L2 lakás ELADVA | 3 | 96,98 | 10,4 | ELADVA | |
földszint | C-L3 lakás ELADVA | 3 | 56,20 | 0 | ELADVA | |
1. emelet | CL-4 lakás ELADVA | 2 | 44,33 | 5,85 | ELADVA | |
1. emelet | CL-5 lakás ELADVA | 2-4 | 145,07 | 7,43 | ELADVA | |
1. emelet | CL-6 lakás ELADVA | 2-5 | 172,50 | 7,43 | ELADVA | |
1. emelet | CL-7 lakás ELADVA | 3 | 48,14 | 5,85 | ELADVA |
Az oldal tartalma tájékoztató jellegű, a tévedések és a változtatások jogát fenntartjuk!